|
Produktdetails:
|
| Nennkapazität: | 2600 mAh | Nennspannung: | 3,2V |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 1500mal | Interne Impedanz: | ≤30mΩ |
| Schnellladestrom: | 0.5C5A | Ladespannung: | 3,65 V |
| Nettogewicht: | Ungefähr 42g | Einzelpackungsgröße: | 18*65 mm |
| Entladung von Abkürzungsspannung: | 2.0V | ||
| Hervorheben: | Ausrüstung der Lithium-Batterie 3.2V 18650,Lithium-Ionen-Batterie 18650 1500mah,Lithium-Ionen-Batterie 3.2V 18650 |
||
18650 1500 mAh Lithiumphosphat-Batteriezelle für Solarstraßenlampen, LED-Lampen und Energiereserven.
Die 18650-Batterie ist eine Lithium-Ionen-Zelle, die nach ihrer Größe von 18 mm × 65 mm, etwas größer als eine AA-Batterie, klassifiziert wird.und hochentwässernde Geräte aufgrund ihrer überlegenen Kapazität und Entlademengen.
| Artikel 2 | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennkapazität | 1500 mAh | 0.2 C5A Entlastung |
| Nennspannung | 3.2V | |
| Abschlussspannung der Entladung | 2.0V | 0.2 C5A Entlastung |
| Beschränkte Ladespannung | 30,65 ± 0,03 V | 0°C 45°C |
| Standardladeströmung | 0.2 C5A | 0°C 45°C |
| Standardentladungstrom | 0.2 C5A | -10°C bis +60°C |
| Schnellladeströmung | 0.5C5A | 0°C 45°C |
| Schnellentladungstrom | 0.5C5A | -10°C bis +60°C |
| Max. Entladungstrom | 3C5A | Grenzspannung 2,0 V |
| Max. Pulsentladungstrom | 5C5A | m |
| Innere Impedanz | ≤ 30mΩ | Bei Wechselstrom 1 kHz |
| Gewicht | Ungefähr 42 Gramm. | ± 2 g |
| Artikel 2 | Prüfbedingungen | Spezifikation |
|---|---|---|
| Nennkapazität | Entladekapazität gemessen bei 0,2C5A Strom bis zu 2,0V Spannung | Nennkapazität ≥ 1500 mAh |
| Zykluslebensdauer | Nach 2000 Lade-/Entladezyklen | ≥ 80% der Nennkapazität |
| Speicherkennzeichen | Verschiedene Aufbewahrungszeitprüfungen unter bestimmten Bedingungen | Kapazitätsbindung und -rückgewinnung erfüllen spezifizierte Standards |
| Kapazität | Ablasskapazität zu verschiedenen Stromraten | Leistung bei unterschiedlichen Entlastungsraten |
| Artikel 2 | Prüfbedingungen | Spezifikation |
|---|---|---|
| Temperaturleistung | Leistungsprüfung im Temperaturbereich von -20°C bis 60°C | Stabile Leistung über einen breiten Temperaturbereich |
| Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 40 ± 2 °C und 90-95% Luftfeuchtigkeit für 48 Stunden | Keine Verformung, Rost, Leckage, Feuer, Rauch oder Explosion |
| Freifallprüfung | Drei Tropfen von einer Höhe von 1000 mm auf den Betonboden | Keine Explosion, Feuer oder Rauch; OCV-Retention ≥ 90% |
| Typ der Batterie | LiFePO4-Batterie | Blei-Säure-Batterie |
|---|---|---|
| Nennspannung | 3.2V | 2V |
| Energiedichte | 180Wh/kg | 30Wh/kg |
| Gewicht | - Ich weiß. | Schwer |
| CBM | Kleine | Groß. |
| Sicherheitsrate | Hoch | Niedrig |
| Zyklen | 3500 | 500 |
| Gedächtniswirkung | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| Umweltschutz | Schadstofffrei | Umweltverschmutzung |
18650-Batterien sind in hochtemperaturspezifischen Umgebungen außergewöhnlich gut.
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 60°C
18650-Zellen sind ideal für Batteriepacks mit IP55-Bewertung geeignet, sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen.
Versand in die USA:Über See + Express (DDP, steuerfrei)
ETD: 5-8 Tage
ETA: 25-35 Tage nach der Abfahrt
Versand in die EU:Mit der Eisenbahn + Express (DDP, steuerfrei) - Außer der Schweiz, Rumänien
ETD: 5-8 Tage
ETA: 30-45 Arbeitstage nach dem Versand
Die Nachverfolgungsinformationen werden nach der lokalen Express-Abholung aktualisiert.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, gegründet 2010, ist ein "Green Energy Solution Service Provider", der sich auf Lithium-Wiederaufladbatterien, BMS, Balancer, Ladegeräte und verwandte Produkte spezialisiert hat.
Unser Versprechen:
Für alle Anliegen können Sie sich per E-Mail an: info@deligreenpower.com wenden.
A1: Im Allgemeinen 100 Stück, je nach Produkt.
A2: Ja, alle von uns bereitgestellten Batterien sind brandneue.
A3: Laptops, Taschenlampen, Elektronik, Dampf und verschiedene Energieanwendungen.
A4: Ja, individuelle Preise für Großprojekte und Großhandelsanfragen.
A5: Kontaktieren Sie uns über das Formular auf der Website, um eine schnelle Antwort zu erhalten.
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802