|
Produktdetails:
|
| Marke: | Schleimholz | Modellnummer: | LFP 3,2 V 50 Ah |
|---|---|---|---|
| Typische Kapazität: | *50Ah | Betriebsspannung: | 2,5 ~ 3,65 V |
| Impedanz (lkHz): | <0,40 mQ | Versandkapazität: | <30 % SOC |
| Betriebstemperatur (Aufladung): | -15-55°C | Betriebstemperatur (Entladung): | -30 - 55°C |
| Gewicht: | 1,18 ± 0,2 kg | Selbstentladung: | <3,5 %/Monat |
| Zellmaß: | 25*149,1*96,5MM | ||
| Hervorheben: | ev 50ah Energielithium-batterien,ev 3.2v Energielithium-batterien,Lithium 3.2v in den Elektroautos |
||
| NEIN. | Parameter | Spezifikation | Zustand/Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Typische Kapazität | 50Ah | Bei einem Entladestrom von 1C (25±2°C CC+CV) |
| 1.2 | Mindestkapazität | 50Ah | Bei einem Entladestrom von 1C (25±2°C CC+CV) |
| 1.3 | Betriebsspannung | 2,5 ~ 3,65 V 2,5 ~ 3,65 V 2,0 ~ 3,65 V |
-5°C<T<55°C -20°C<T<-5°C -30°C<T<-20°C |
| 1.4 | Impedanz (1 kHz) | <0,40 mΩ | in einem frischen Zustand |
| 1.5 | Versandkapazität | <30 % SOC | SOC-Konformität bei derselben Charge |
| 1.6 | Betriebstemperatur (Laden) | -15-55°C | Siehe Abschnitt 2.2 |
| 1.7 | Betriebstemperatur (Entladung) | -30 - 55°C | Siehe Abschnitt 2.3 |
| 1.8 | Gewicht | 1,18 ± 0,2 kg | inklusive Hartschalenetui und Kappe |
| 1.9 | Selbstentladung | <3,5 %/Monat | Zählen Sie, nachdem die frische Zelle standardmäßig auf 50 % SOC aufgeladen und 3 Monate lang bei 25 ± 2 °C gelagert werden muss |
| 1.10 | Zelldimension | Referenzspezifikation 9 | - |
| NEIN. | Parameter | Spezifikation | Zustand/Hinweis |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Standard-Ladestrom | 1/2C | 25 ± 2 °C |
| 2.2 | Standard-Ladespannung | 3,65 V | -15-55°C |
| 2.3 | Standard-Lademethode | 1/2C Konstantstromladung auf 3,65 V für die Zelle, dann auf Konstantspannungsladung umschalten, bis der Ladestrom auf <3,0 ± 0,3 A sinkt | |
| 2.4 | Standard-Ladetemperatur | 25 ± 2 °C | 1/2C |
| 2.5 | Absolute Ladetemperatur (Zellentemperatur) | -15-55°C | Beenden Sie den Ladevorgang, sobald die Zellentemperatur außerhalb dieses Bereichs liegt, unabhängig vom gewählten Lademodus |
| 2.6 | Absolute Ladespannung | 3,65 V max. | Stoppen Sie den Ladevorgang, sobald die Spannung diese Spannung überschreitet, unabhängig vom gewählten Lademodus (einschließlich Regeneration). |
| NEIN. | Parameter | Spezifikation | Zustand/Hinweis |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Standard-Entladestrom | 1/2C | 25 ± 2 °C |
| 3.2 | Maximaler Entladestrom (kontinuierlich) | 1C | N / A |
| 3.3 | Maximaler Entladestrom (langer Impuls) | 2C | Maximal 120 Sekunden Dauer, gefolgt von einer „Nullstrom-Ruheperiode“ gleicher Dauer |
| 3.4 | Maximaler Entladestrom (kurzer Impuls) | 3C | Dauer maximal 60 Sekunden, wenn die Zelltemperatur < 50 °C und der SOC > 40 % SOC beträgt; Dauer maximal 10 Sekunden, wenn die Zelltemperatur < 50 °C und der SOC < 40 % SOC beträgt; |
| 3.5 | Entladeschlussspannung | 2,50 V | -5 -55°C |
| Versandart | Kurier | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Expressversand | DHL | Ungefähr 4-9 Tage |
| Fedex / TNT / Aramax | Ungefähr 5-10 Tage | |
| Auf dem Luftweg | Ungefähr 4-7 Tage | |
| Mit dem Zug | Ungefähr 45-60 Tage | |
| UPS | Ungefähr 15-22 Tage | |
| Standardversand | Standardversand | Ungefähr 20-45 Tage |
| China-Post / ePacket | Ungefähr 20-45 Tage |
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802