|
Produktdetails:
|
Markenname: | Deligreen | Modellnummer: | LFP 3.2V 86AH |
---|---|---|---|
Spannung: | 3.2V | Kapazität: | 86AH |
Zyklusleben: | 6000Cycles | Versandkapazität: | <30> |
Betriebstemperatur (Aufladung): | -15-55°C | Betriebstemperatur (Entladung): | -30 - 55°C |
Gewicht: | 2.20±0.2 Kilogramm | Selbstentladung: | <3> |
Hervorheben: | Prismatisches Lithium Ion Battery Cell,86ah Lithium Ion Battery Cell,Li-Ionenzelle ROHS 86ah prismatische |
Zelle der Akkuzellen-3.2v 86ah prismatische Lithium-Batterie-3.2v
Anwendungen für Batterie LFP 3.2V 86AH
Batterie QH Lifepo4 kann für viele verschiedenen Anwendungen benutzt werden:
Batterie LFP 3.2V 86AH
Nein. | Parameter | Spezifikation | Bedingung/Anmerkung |
2.1.1 | Typische Kapazität | *86Ah | An einem Entladestrom 1C (25±2°C CC+CV) |
2.1.2 | Mindestkapazität | *86Ah | An einem Entladestrom 1C (25±2°C CC+CV) |
2.1.3 | Funktionierenspannung | 2,5 | 3.65V 2,5 | 3.65V 2,0 | 3.65V | -5°CwTw55°C -20°C^T<-5> |
2.1.4 | Widerstand (lkHz) | <0> | an einem neuen Zustand |
2.1.5 | Versandkapazität | <30> | Soc-Übereinstimmung am gleichen Bad |
2.1.6 | Betriebstemperatur (Aufladung) | -15-55°C | Sehen Sie Paragraphen 2,2 |
2.1.7 | Betriebstemperatur (Entladung) | -30 - 55°C | Sehen Sie Paragraphen 2,3 |
2.1.8 | Gewicht | 2.20±0.2 Kilogramm | einschließlich schweren Fall und Kappe |
2.1.9 | Selbstentladung | <3> | Zählung nach neuer Zellbedarf Standardgebühr zu 50%SOC und Lagerung an 25±2°C für 3-monatiges |
2.1.10 | Zellmaß | Beziehen Sie Spezifikation 9 | - |
Aufladungsparameter
Nein. | Parameter | Spezifikation | Bedingung /Note |
2.2.1 | Standardgebührenstrom | 1/2C | 25±2°C |
2.2.2 | Standardgebührenspannung | 3.65V | -15-55°C |
2.2.3 | Standardgebührenmethode | konstante gegenwärtige Gebühr 1/2C zu 3.65V für Zelle, dann Schalter zur konstanten Spannungsgebühr bis Gebührenstromabnahmen zu <5> | |
2.2.4 | Standardgebührentemperatur | 25±2°C | 1/2C |
2.2.5 | Absolute Gebührentemperatur (Zelltemperatur) | -15-55°C | Hören Sie auf aufzuladen, sobald Zellentemperatur außerhalb dieser Strecke unabhängig davon den Aufladungsangenommenen modus ist |
2.2.6 | Absolute Gebührenspannung | Maximum 3.65V. | Hören Sie auf aufzuladen, sobald Spannung diese Spannung unabhängig davon den Aufladungsmodus (einschließlich Regeneration) angenommen übersteigt |
Entladung von Parametern
Nein. | Parameter | Spezifikation | Bedingung /Note |
2.3.1 | Standardentladestrom | 1/2C | 25±2°C |
2.3.2 | Maximaler Entladestrom (ununterbrochen) | 1C | N.A. |
2.3.3 | Maximaler Entladestrom (langer Impuls) | 2C | 120-Sekunden-Dauermaximum folgte bis zum einer „null laufenden Ruhezeit, der gleichen Dauer |
2.3.4 | Maximaler Entladestrom (kurzer Impuls) | 3C | 60-Sekunden-Dauermaximum während Zellentemperatur < 50="">40%SOC; 10-Sekunden-Dauermaximum während Zellentemperatur < 50=""> |
2.3.5 | Entladen Sie Abkürzungsspannung | 2.50V | -5 -55°C |
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Dieses Produkt ist in geprüfter und voller Befolgung der Anforderung unter der chinesischen Zwangsbescheinigung und Bescheinigung des Transportes UN38.3.
Temperaturanstieg
Nein. | Parameter | Spezifikation | Bedingung /Note |
3,1 | Temperaturanstieg (ununterbrochen) | < 10=""> | Wenn eine Zelle an einem Strom 43.0A während eines Zeitraums von 120min entladen wird |
3,2 | Temperaturanstieg (Impuls) | <5> | Wenn eine Zelle an einem Strom 258.0A während eines Zeitraums von 10s wenn SOCm20% entladen wird |
Die Zellen werden durch uneingeschränkte natürliche Konvektion in einem relativ großen Raum mit Stall des Gefangennehmens der Datenerfassung in Bezug auf Zeit unten abkühlen gelassen. Die Temperatur sollte in der Mitte der Zelloberfläche gemessen werden. Temperaturanstieg wird als Temperatur nach Entladung minus der Temperatur kurz vor Entladung definiert.
Lieferfrist
VERSANDwahl | ||
Versandart | Kurier | Versandzeit |
Eilverschiffen | DHL | Ungefähr 4-9 Tage |
Fedex/TNT/Aramax | Ungefähr 5-10 Tage | |
Auf dem Luftweg | Ungefähr 4-7 Tage | |
Durch Zug | Ungefähr 45-60 Tage | |
UPS | Ungefähr 15-22 Tage | |
Standardverschiffen | Standard-Alibaba Verschiffen Alibaba | Ungefähr 20-45 Tage |
China-Posten /ePacket | Ungefähr 20-45 Tage | |
Es möglicherweise gibt viele Faktoren (Feiertag, extremes Wetter, Fluglinienanpassung, usw.) beeinflußt die Lieferfrist, nehmen bitte über Verordnung als nur Referenz. | ||
Unternehmensprofil
Unternehmensprofil | |
Firmennamen: | Energie Co., Ltd. Changshas Deligreen |
Geschäfts-Art: | Hersteller, Exporteur, Verteiler |
Standort: | China, China |
Produkt-Kategorie: | Deligreen-Batterie |
Haupteinzelteil/Produkt: | Lithium-Batterie, Lithium-Batterie-Satz, BMS |
Hauptziel-Region: | Weltweit |
Gründungsjahr: | 2010 |
Kontakt US | Mandy Chou Energie Co., Ltd. Changshas Deligreen Wechat/Whatsapp: +8615074995718 E-Mail: mandy@deligreenpower.com |
RFQ
Q: Ihre Firma können sein tut ODM oder OED für uns?
Ansprechpartner: Leo Zeng