|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 3,2V | Nennkapazität: | 310AH |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 3000 Mal | Interne Impedanz: | ≤0.5mΩ |
| MCC: | 310A | MCDC: | 310A |
| Nettogewicht: | 6kg | Größe: | 72*174*204mm |
| Hervorheben: | Eisen-Phosphatzelle des Lithium-310ah,CATL-Lithium-Eisen-Phosphatzelle,Lithium Ion Battery 48V LiFePo4 |
||
| Kathodenmaterial | Chemische Zusammensetzung | Nennspannung | Energiedichte | Zyklusleben | Kosten | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCO | LiCoO2 | 3,7V | Medium | Niedrig | Hoch | Niedrig |
| LMO | Li2Mn2O4 | 3,6V | Niedrig | Medium | Niedrig | Medium |
| LNO | LiNiO2 | 3,6V | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig |
| LFP | LiFePO4 | 3,2V | Medium | Hoch | Niedrig | Hoch |
| NCA | LiNixCoyAl(1-xy)O2 | 3,6V | Hoch | Medium | Medium | Niedrig |
| NCM | LiNixCoyMn(1-xy)O2 | 3,6V | Hoch | Hoch | Medium | Niedrig |
| ARTIKEL | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH | CATL 310AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH | 310AH |
| Nennspannung | 3,2V | 3,2V | 3,2V | 3,2V | 3,2V | 3,2V |
| Entladeschlussspannung | 2,5V | 2,5V | 2,8V | 2,5V | 2,5V | 2,5V |
| Ladestrom | 12 A (0,2 CA bis 3,65 V) | 15 A (0,2 CA bis 3,65 V) | 20A | 48A | 54,2A | 62A 0,2C |
| Ladespannung | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V |
| Maximale Ladespannung | 3,7V | 3,7V | 3,7V | 3,7V | 3,7V | 3,7V |
| Schneller Ladestrom | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Maximaler Dauerladestrom | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 90A | 112,5A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Gewicht | 1,69 kg | 2,12 kg | 2,3 kg | 5,1 kg | 5,33 kg | 6 kg |
| Größe | 150,5 * 174,5 * 32,5 mm | 128*174*48mm | 168*200*34,5mm | 200*174*75mm | 200*174*75mm | 72*174*204mm |
| Interne Impedanz | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,5 mΩ | ≤0,3 mΩ | ≤0,5 mΩ |
| Lagerbedingungen | Ladungserhaltungsrate | Kapazitätswiederherstellungsrate |
|---|---|---|
| Temperatur: 55℃, SOC: 100 %, Zeit: 7 Tage | ≥92 % | ≥95 % |
| Temperatur: 25℃, SOC: 100 %, Zeit: 28 Tage | ≥92 % | ≥95 % |
| Temperatur: 45℃, SOC: 50 %, Zeit: 28 Tage | - | ≥90 % |
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802