|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 3,2V | Nennkapazität: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 4000 mal | Interne Impedanz: | ≤0,40 mΩ |
| MCC: | 100A | MCDC: | 100A |
| Nettogewicht: | 2,28 ± 0,2 kg | Größe: | 72*174*204mm |
| Hervorheben: | Batterie-Zelle 100Ah LiFePO4,Batteriezelle 3.2v Lifepo4,4000 Lithium Ion Battery der Zeit-Lifepo4 |
||
Neue Deep Cycle 4000-mal 3,2 V 100 Ah Zelle 24 V 48 V Lithium-Ionen-Pack Lifepo4-Batterie mit Schraube für Elektrofahrzeuge und Energiespeicheranwendungen.
| Produktname | 3,2V 100AH |
|---|---|
| Akku-Typ | Lifepo4-Batterie |
| Nennspannung | 3,2V |
| Nennkapazität | 100AH |
| Ladespannung | 3,65 V |
| Entlade-Abschaltspannung | 3,65 V |
| Interner Widerstand | ≤0,40 mΩ |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Maximaler Entladestrom | 100A |
| Ladetemperatur | 0~45°C |
| Entladungstemperatur | -20~60°C |
| Lagertemperatur | -20~45°C |
| Zyklusleben | 4000 Mal, DOD bei 80 % |
| Gewicht | Ungefähr 2,28 ± 0,2 kg |
| Abmessungen | 174×48×132,2 mm |
3,2V LiFePO4 100AH Akku mit großer Kapazität und Aluminiumgehäusekonstruktion.
Verschraubte prismatische Batteriezelle für einfache Montage und Verbindung mit Stromschienen/Schrauben. Ideal für DIY-Projekte und die individuelle Montage von Akkupacks.
Deep-Cycle-Design mit einer Lebensdauer von über 2000 Zyklen. Längere Lebensdauer als Blei-Säure-Batterien. Geeignet für zahlreiche Anwendungen, darunter:
Für abgelegene Gebiete, die nicht aufgeführt sind, geben Sie bitte zur Überprüfung die Lieferadresse und die Postleitzahl an.
Changsha Deligreen Power Co., LTD wurde 2010 gegründet und ist ein „Green Energy Solution Service Provider“, der sich auf wiederaufladbare Lithiumbatterien, BMS, Balancer, Ladegeräte und verwandte Produkte spezialisiert hat.
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802