|
Produktdetails:
|
| Eingangsspannungsbereich: | Wechselstrom 90~265V | Eingangsstrom: | 16A |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | Maximale Ladespannung: | 66V |
| Maximaler Ausgangsstrom: | 35a | Leistungsfaktor: | Halbe Last ≥0.99 |
| Effizienz: | ≥93% volle Last | Modellnummer: | S2-2KW |
| IP: | IP66 | Anwendung: | Motorräder/Boote/Surfbretter |
| Hervorheben: | Ladegeräte der Lithium-Batterie-16A,Ladegeräte der Lithium-Batterie-IP66,Lithium-Batterie-Ladegerät des Auto-35A |
||
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Ist LED-Lampenbeleuchtung | NEIN |
| Ausgabe | 12V24V36V48V/10-35A, 60V/10-30A, 72V/10-25A, 80V84V/10-20A, 96V108V/10-17A |
| Ausgangsleistung | 2KW |
| Eingang | 220V |
| Zubehörtyp | Ladegerätzubehör |
| Modellnummer | CDS1-2KW |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220 V |
| Art der Kühlung | Luftkühlung |
| Größe | 280*155*115mm |
| Zelltyp | LiFePO4 oder Li-Ion |
| IP-Klasse | Bis zu IP66 |
| Effizienz | 99 % |
| DÜRFEN | NICHT unterstützen |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Eingangsspannungsbereich | Eingangsstrom | Ausgangsnennspannung | Maximale Ladespannung | Maximaler Ausgangsstrom | Leistungsfaktor | Effizienz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselstrom 90–265 V | 16A | 12V | 66V | 35A | ≥0,99 | Halbe Ladung: ≥93 % Volle Ladung |
| 24V | 66V | 35A | ||||
| 36V | 66V | 35A | ||||
| 48V | 66V | 35A | ||||
| 60V | 82,5 V | 30A | ||||
| 72V | 99V | 20A | ||||
| 96V | 108V | 17A |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Eingangsfrequenzrate | 45-65Hz |
| Standby-Stromverbrauch | ≤ 6W |
| Hauptausgabetyp | Konstanter Druck/Strom |
| Ausgangsleistung | 2000 W bei 220 VAC |
| Präzision konstanter Spannung | ±1 % |
| Präzision des Konstantstroms | ±1 % |
| Welligkeitsspannungskoeffizient | 5 % |
| Niederspannungsausgangstyp | Ständiger Druck |
| Ausgangsspannung | 13,8 V |
| Nennstrom | 5A |
| Präzision konstanter Spannung | ±2 % |
| Maximaler Strom | 5,5A ± 0,5A |
| Ausgangsleistung | ≥ 69 W |
| Welligkeitsspannungskoeffizient | 1 % |
| CAN-Kommunikation | Ja |
| Baudrate | 125 Kbit/s, 250 Kbit/s, 500 Kbit/s |
| Abschlusswiderstand | NEIN |
| Schutzart | Spezifikation |
|---|---|
| Eingangsüberspannungsschutz | AC270V±5V |
| Eingangsunterspannungsschutz | Wechselstrom ± 150 V |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Überschreitet die maximale Ausgangsspannung +1 %, stoppt die Ausgabe |
| Ausgangs-Unterspannungsschutz | Unterhalb der minimalen Ausgangsspannung -5 % stoppen Sie die Ausgabe |
| Ausgangsüberstromschutz | Überschreiten Sie den maximalen Ausgangsstrom um +1 %, stoppen Sie die Ausgabe |
| Übertemperaturschutz | Bei 85℃ beginnt die Temperatur zu sinken, bei 90℃ stoppt die Ausgabe |
| Kurzschlussschutz | Ausgabe stoppen |
| Verpolungsschutz der Batterie | Ausgabe stoppen |
| Bodenschutz | ≤ 100 mΩ |
| CAN-Kommunikationsschutz | Stoppt die Ausgabe automatisch, wenn die CAN-Kommunikation fehlschlägt |
| Stromausfallschutz | Ja |
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802