|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 3,2V | Nennkapazität: | 310AH |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 3000 Mal | Interne Impedanz: | ≤0.5mΩ |
| MCC: | 310A | MCDC: | 310A |
| Nettogewicht: | 6kg | Größe: | 72*174*204mm |
| Hervorheben: | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie 3.2V 310ah,Ion Battery-Zelle des Lithium-LiFePo4 |
||
CATL Neue Lithium-Eisenphosphat-Batterie 3,2 V 310 Ah LiFePO4 für die Speicherung von Solarenergie
Bauen Sie Ihren Akku selbst – für welche Art von Lithium-Batterie entscheiden Sie sich? Die Wahl hängt vom Kathodenmaterial ab. Lithium-Ionen-Batterien werden in die Typen LCO, LMO, LNO, LFP, NCA und NCM unterteilt.
| Kathodenmaterial | Chemische Zusammensetzung | Nennspannung | Energiedichte | Zyklusleben | Kosten | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCO | LiCoO2 | 3,7V | Medium | Niedrig | Hoch | Niedrig |
| LMO | Li2Mn2O4 | 3,6V | Niedrig | Medium | Niedrig | Medium |
| LNO | LiNiO2 | 3,6V | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig |
| LFP | LiFePO4 | 3,2V | Medium | Hoch | Niedrig | Hoch |
| NCA | LiNixCoyAl(1-xy)O2 | 3,6V | Hoch | Medium | Medium | Niedrig |
| NCM | LiNixCoyMn(1-xy)O2 | 3,6V | Hoch | Hoch | Medium | Niedrig |
Wählen Sie anhand Ihrer spezifischen Anforderungen die optimale Batterie für Ihre Anwendung.
3,2V LiFePO4 310AH Akku mit großer Kapazität und Aluminiumgehäuse.
| ARTIKEL | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH | CATL 310AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH | 310AH |
| Nennspannung | 3,2V | 3,2V | 3,2V | 3,2V | 3,2V | 3,2V |
| Entladeschlussspannung | 2,5V | 2,5V | 2,8V | 2,5V | 2,5V | 2,5V |
| Ladestrom | 12 A (0,2 CA bis 3,65 V) | 15 A (0,2 CA bis 3,65 V) | 20A | 48A | 54,2A | 62A 0,2C |
| Ladespannung | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V |
| Maximale Ladespannung | 3,7V | 3,7V | 3,7V | 3,7V | 3,7V | 3,7V |
| Schneller Ladestrom | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Maximaler Dauerladestrom | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 90A | 112,5A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Gewicht | 1,69 kg | 2,12 kg | 2,3 kg | 5,1 kg | 5,33 kg | 6 kg |
| Größe | 150,5 * 174,5 * 32,5 mm | 128*174*48mm | 168*200*34,5mm | 200*174*75mm | 200*174*75mm | 72*174*204mm |
| Interne Impedanz | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,5 mΩ | ≤0,3 mΩ | ≤0,5 mΩ |
Notiz:Bei CATL 310Ah-Batterien wurden die QR-Codes gemäß den Anforderungen unseres Kooperationspartners gelöscht. Wir versprechen brandneue Batterien, nicht recycelt. Die tatsächliche Kapazität beträgt etwa 300 Ah. Wenn Ihnen das etwas ausmacht, geben Sie bitte keine Bestellung auf.
Wird mit festen Stehbolzen, einschließlich Stromschienen und Schrauben zum Anschluss geliefert.
Wir testen vor dem Versand die gesamte Batteriespannung und den Innenwiderstand.
Verschraubte prismatische Batteriezellen können einfach mit Stromschienen/Schrauben montiert/verbunden werden. Sie können die DIY-Montage übernehmen.
| Lagerbedingungen | Ladungserhaltungsrate | Kapazitätswiederherstellungsrate |
|---|---|---|
| Temperatur | SOC | Zeit | ||
| 55℃ | 100 % | 7 Tage | ≥92 % | ≥95 % |
| 25℃ | 100 % | 28 Tage | ≥92 % | ≥95 % |
| 45℃ | 50 % | 28 Tage | - | ≥90 % |
Deep-Cycle-Fähigkeit mit einer Lebensdauer von mehr als 2000 Zyklen. Längere Lebensdauer als Blei-Säure-Batterien.
Diese Lithiumbatterie gibt es für viele Anwendungen:
Versand in die USA:Auf dem Seeweg + Express (DDP, steuerfrei)
Versand in die EU:Mit der Bahn + Express (DDP, steuerfrei). Außer Schweiz, Rumänien
Andere:Für abgelegene Gebiete, die nicht aufgeführt sind, geben Sie bitte zur Überprüfung die Lieferadresse und die Postleitzahl an.
Changsha Deligreen Power Co. LTD wurde 2010 gegründet und ist ein „Green Energy Solution Service Provider“.
Wir bieten neueste Technologie, neue Ideen, fleißige und ehrliche Menschen. Wir konzentrieren uns auf wiederaufladbare Lithiumbatterien, BMS, Balancer, Ladegeräte und entsprechende Produkte.
Hauptanwendungen: Elektrofahrrad, Roller, Wohnmobil, AGV, Solar-/Windsystem, Energiespeichersystem, LKW und mehr.
Unsere Versprechen:
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser endloses Streben.
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802