|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 3,2V | Nennkapazität: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 2000 Mal | Interne Impedanz: | ≤0.70mΩ |
| MCC: | 100A | MCDC: | 100A |
| Nettogewicht: | 2,3 kg | Größe: | 168*200*34.5mm |
| Hervorheben: | Powerwall-Lithium-Eisen-Phosphatzellen,Eisen-Phosphatzellen des Lithiums 100ah |
||
| Artikel 1 Buchstabe a | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH |
| Nennspannung | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Abschlussspannung der Entladung | 2.5V | 2.5V | 2.8V | 2.5V | 2.5V |
| Ladestrom | 12A ((0,2CA bis 3,65V) | 15A ((0,2CA bis 3,65V) | 20A | 48A | 54.2A |
| Ladespannung | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Maximale Ladespannung | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| Schnellladeströmung | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A |
| Maximale Dauerladeströmung | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A |
| Maximale Dauerentladung | 90A | 112.5A | 100A | 240A | 271A |
| Gewicht | 1.69KG | 2.12 Kilo | 20,3 kg | 5.1 kg | 5.33 Kilo |
| Größe | 150.5*174.5*32.5mm | 128*174*48 mm | 168*200*34,5 mm | 200*174*75 mm | 200*174*75 mm |
| Innere Impedanz | ≤ 0,7mΩ | ≤ 0,7mΩ | ≤ 0,7mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,3mΩ |
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802