|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 3,2V | Nennkapazität: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 2000 Mal | Interne Impedanz: | ≤0.70mΩ |
| MCC: | 100A | MCDC: | 100A |
| Nettogewicht: | 2,3 kg | Größe: | 168*200*34.5mm |
| Hervorheben: | Eisen-Phosphatbatterie des Lithium-100Ah,Lithiumeisen-Phosphatbatterie 12v,Tiefe Batterie-Zelle des Zyklus-Lifepo4 |
||
Deep-Cycle-100-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie 12 V, 48 V, 100 Ah-Bank für Motorradanwendungen und verschiedene Energiespeicheranforderungen.
| ARTIKEL | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH |
| Nennspannung | 3,2V | 3,2V | 3,2V | 3,2V | 3,2V |
| Entladeschlussspannung | 2,5V | 2,5V | 2,8V | 2,5V | 2,5V |
| Ladestrom | 12 A (0,2 CA bis 3,65 V) | 15 A (0,2 CA bis 3,65 V) | 20A | 48A | 54,2A |
| Ladespannung | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V |
| Maximale Ladespannung | 3,7V | 3,7V | 3,7V | 3,7V | 3,7V |
| Schneller Ladestrom | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A |
| Maximaler Dauerladestrom | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 90A | 112,5A | 100A | 240A | 271A |
| Gewicht | 1,69 kg | 2,12 kg | 2,3 kg | 5,1 kg | 5,33 kg |
| Größe | 150,5 * 174,5 * 32,5 mm | 128*174*48mm | 168*200*34,5mm | 200*174*75mm | 200*174*75mm |
| Interne Impedanz | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,5 mΩ | ≤0,3 mΩ |
Der CATL 100ah LiFePO4-Akku ist geeignet für:
Für eine schnelle Lieferung unterhalten wir Lager in Polen, Russland und den USA. Sie erhalten Ihre LiFePO4-Lithiumbatterie schnellstmöglich.
Für abgelegene Gebiete, die nicht aufgeführt sind, geben Sie bitte zur Überprüfung die Lieferadresse und die Postleitzahl an.
Wir wurden 2010 gegründet und sind ein „Green Energy Solution Service Provider“ mit neuester Technologie, innovativen Ideen und engagierten, ehrlichen Fachleuten.
Kundenzufriedenheit ist unser endloses Streben.
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802