|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Heißer Verkauf CALB 3,2 V 163AH Lithium Lifepo4 Batterie Für EV Auto Power Motor Verwendung | Typische Kapazität: | 163ah |
|---|---|---|---|
| Widerstand (1kHz): | ≤0.30mΩ | Terminal: | Schraubklemme |
| Stromspannung: | 2,5 V ~ 3,65 V | Temp. Bedingung: | -25 ~ 60℃ |
| Application 1: | reiner elektrischer Besichtigungsbus, elektrischer Personenkraftwagen, elektrischer Bus | Application 2: | Reines elektrisches spezielles Fahrzeug, elektrischer Gabelstapler, elektrische Schiffe |
| Appllication 3: | Schienendurchfahrtfahrzeug, Luftfahrtfeld, Energie-Speicher, Roller, Solar | Paket: | Karton/Karton |
| Hervorheben: | Heiß verkaufte Lithium LiFePO4-Batterie,3.2V 163AH Lithium Lifepo4 Batterie,163AH Lithium Lifepo4 Batterie |
||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1 | Nennspannung | 3.2V |
| 2 | Nennkapazität | 163AH |
| 3 | Innerer Widerstand | Die Messung der Schadstoffemissionen erfolgt nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Methoden. |
| 4 | Standardladeströmung | 0.5C |
| 4 | Höchstentladungsstrom (kontinuierlich) | 1C |
| 4 | Abschalten der Ladespannung | 3.65V |
| 5 | Standardentladungstrom | 0.5C |
| 5 | Höchstentladungsstrom (kontinuierlich) | 3C |
| 5 | Abschaltspannung | 2.5V (Temp.) T>0°C 2.0V ((Temp.) T≤0°C |
| 6 | Auflademperatur | 0°C ~ 65°C |
| 6 | Auslauftemperatur des Betriebs | -35 °C bis 65 °C |
| 7 | Aufbewahrungsbedingungen Kurzfristige (innerhalb eines Monats) | -20 °C ~ 65 °C |
| 7 | Lagerbedingungen Langfristig (innerhalb eines Jahres) | -20 °C ~ 55 °C |
| 8 | Lagereinheit | < 70% |
| 9 | Nettogewicht | 5.35 kg ± 270 g |
| 10 | Muscheldrüsen | Aluminium |
| 11 | Zellgrößen | 173*210*54 mm |
| 12 | Zykluslebensdauer | ≥ 3000 Zyklen |
| 13 | Versandkapazität | 30% bis 40% |
Wir setzen die Kundenzufriedenheit und den Ruf über alles. Qualität und Service sind für die Firma Deligreen von grundlegender Bedeutung. Wir suchen langfristige Partnerschaften mit gemeinsamen Werten.
| Marke | Kapazität | Vorräte | Marke | Kapazität | Vorräte |
|---|---|---|---|---|---|
| CATL | SY53AH | - Ja, das ist es. | CALB | 70AH | 1-2 Wochen |
| 100AH | - Ja, das ist es. | 100AH | 1-2 Wochen | ||
| 120AH | - Ja, das ist es. | 163AH | 1-2 Wochen | ||
| 202AH | - Ja, das ist es. | 230AH | 1-2 Wochen | ||
| 271AH | - Ja, das ist es. | GF | 50AH | 1-2 Wochen | |
| 302AH | - Ja, das ist es. | 86AH | 1-2 Wochen | ||
| 310AH | - Ja, das ist es. | 100AH | - Ja, das ist es. | ||
| EVA | 50AH | - Ja, das ist es. | 206AH | 1-2 Wochen | |
| 90AH | - Ja, das ist es. | 277AH | 1-2 Wochen | ||
| 230AH | - Ja, das ist es. | REPT | 280AH | - Ja, das ist es. | |
| 280AH | - Ja, das ist es. | 280LAH | - Ja, das ist es. | ||
| LTO | 30AH | - Ja, das ist es. | LISHEN | 202AH | - Ja, das ist es. |
| 35AH | - Ja, das ist es. | 272AH | - Ja, das ist es. | ||
| 40AH | - Ja, das ist es. | / |
Die CALB 163AH Batterien können für ESS, RV, Marine, Yacht, Solarenergie für Zuhause, UPS, Motorhome, schnelle Elektrofahrzeuge, Rickshaw,und als ideale Option für den SLA-Blei-Säure-Akkus.
Ja, 100% Fabrik direkt neue Zellen.
Alle Batterien werden vor dem Versand streng getestet. Spannungsunterschied innerhalb von 10mV, Kapazitätsunterschied innerhalb von 2%.
Wir haben drei Mitarbeiter, die die Verpackung überprüfen. Alle Zellen sind mit dickem Schaum verpackt und in 5-schichtigen harten Kartons versandt. Wir bieten auch UN-Kartons und Polyohle-Kisten für maximale Sicherheit an.Im Falle von Versandschäden, liefern wir einen 100% neuen Ersatz innerhalb eines Werktages.
Ja, wir beinhalten BusBar-Anschlüsse und Schrauben kostenlos mit Akku-Käufen.
Dies ist normal. Die Nachverfolgungsnummern werden nicht aktualisiert, bis die Pakete in Ihrem Land ankommen. Während des Zugtransports werden keine Nachverfolgungsupdates angezeigt. Bitte haben Sie Geduld.
Bitte geben Sie uns Ihre Anforderungen an: Spannung, Kapazität, Anwendung, konstante und Spitzenladungs-/Entladungsströme, Größenbeschränkungen und alle relevanten Informationen, um uns zu helfen, schneller vorzugehen.
Ja, wir bieten aktive Batteriebilanzgeräte, intelligente BMS-Systeme und Ladegeräte aus den besten Quellen an. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Zeit, Geld und Risiken zu sparen.
Alle langfristigen Geschäftsbeziehungen beginnen mit guter Kommunikation.Wir begrüßen Ihre Anfragen und freuen uns darauf, Partnerschaften aufzubauen, die auf gemeinsamen Informationen und gegenseitigem Lernen beruhen.
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802