|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Neuer heißer Verkauf 12V 200ah Lithium-Batterie Lifepo4-Akku für Solar-RV-Boot-Wohnmobil | Typische Kapazität: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| Widerstand (1kHz): | ≤0.30mΩ | Terminal: | Schraubklemme |
| Stromspannung: | 2,5 V ~ 3,65 V | Temp. Bedingung: | -25 ~ 60℃ |
| Application 1: | reiner elektrischer Besichtigungsbus, elektrischer Personenkraftwagen, elektrischer Bus | Application 2: | Reines elektrisches spezielles Fahrzeug, elektrischer Gabelstapler, elektrische Schiffe |
| Appllication 3: | Schienendurchfahrtfahrzeug, Luftfahrtfeld, Energie-Speicher, Roller, Solar | Paket: | Karton/Karton |
| Hervorheben: | Batterie-Satz des Lithium-Lifepo4 RV,Batterie-Satz RV-Boots-Lifepo4,Batterie-Satz 12V 200ah RV |
||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1 | Nennspannung | 12 V |
| 2 | Nennkapazität | 200AH |
| 3 | Innerer Widerstand | Die Messung der Schadstoffemissionen erfolgt nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Methoden. |
| 4 | Standardladeströmung | 0.5C |
| 4 | Höchstentladungsstrom (kontinuierlich) | 1C |
| 4 | Abschalten der Ladespannung | 3.65V |
| 5 | Standardentladungstrom | 0.5C |
| 5 | Höchstentladungsstrom (kontinuierlich) | 1C |
| 5 | Abschaltspannung | 2.5V (Temp.) T>0°C 2.0V ((Temp.) T≤0°C |
| 6 | Auflademperatur | 0°C ~ 65°C |
| 6 | Auslauftemperatur des Betriebs | -35 °C bis 65 °C |
| 7 | Aufbewahrungsbedingungen Kurzfristige (innerhalb eines Monats) | -20 °C ~ 65 °C |
| 7 | Lagerbedingungen Langfristig (innerhalb eines Jahres) | -20 °C ~ 55 °C |
| 8 | Lagereinheit | < 70% |
| 9 | Nettogewicht | 15 kg |
| 10 | Muscheldrüsen | Aluminium |
| 11 | Zykluslebensdauer | ≥ 3000 Zyklen |
| 12 | Versandkapazität | 30% bis 40% |
Wir setzen die Kundenzufriedenheit und den Ruf über alles. Qualität und Service sind für die Firma Deligreen von grundlegender Bedeutung. Wir suchen langfristige Partnerschaften mit gemeinsamen Werten.
| Marke | Kapazität | Vorräte | Marke | Kapazität | Vorräte |
|---|---|---|---|---|---|
| CATL | SY53AH | - Ja, das ist es. | CALB | 70AH | 1-2 Wochen |
| 100AH | - Ja, das ist es. | 100AH | 1-2 Wochen | ||
| 120AH | - Ja, das ist es. | 163AH | 1-2 Wochen | ||
| 202AH | - Ja, das ist es. | 230AH | 1-2 Wochen | ||
| 271AH | - Ja, das ist es. | GF | 50AH | 1-2 Wochen | |
| 302AH | - Ja, das ist es. | 86AH | 1-2 Wochen | ||
| 310AH | - Ja, das ist es. | 100AH | - Ja, das ist es. | ||
| EVA | 50AH | - Ja, das ist es. | 206AH | 1-2 Wochen | |
| 90AH | - Ja, das ist es. | 277AH | 1-2 Wochen | ||
| 230AH | - Ja, das ist es. | REPT | 280AH | - Ja, das ist es. | |
| 280AH | - Ja, das ist es. | 280LAH | - Ja, das ist es. | ||
| LTO | 30AH | - Ja, das ist es. | LISHEN | 202AH | - Ja, das ist es. |
| 35AH | - Ja, das ist es. | 272AH | - Ja, das ist es. | ||
| 40AH | - Ja, das ist es. | / |
Die Deligreen 12V200ah Batterien können für ESS, RV, Marine, Yacht, Solarenergie für Zuhause, UPS, Motorhome, niedriggeschwindige Elektrofahrzeuge, Rickshaw weit verbreitet verwendet werden.Ideale Option als SLA-Blei-Säure-Akkus.
Ich suche nach Distributoren.
Alle langen angenehmen Geschäfte beginnen mit guter Kommunikation. Wir warten immer auf Ihre Anfrage. Auch wenn wir keinen Deal machen können, können wir Freunde finden, Informationen austauschen und voneinander lernen.
Kontakt: info@deliggreenpower.com
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802