|
Produktdetails:
|
| Nennkapazität: | 1500mah | Nennspannung: | 3.1V |
|---|---|---|---|
| Interner Widerstand: | ≤20mΩ | Zykluslebensdauer: | 3000 mal |
| MCDC: | 3C | Nettogewicht: | 370,00±0,50 g |
| Größe: | 18*65 mm | Ständige Entladung: | 1C |
| Betriebstemperatur: | -30 bis 60 Grad | ||
| Hervorheben: | Staubsauger mit Natriumbatteriezelle,18650 Na-Natriumbatteriezelle,1500 mAh Na-Natriumbatteriezelle |
||
Staubsauger 18650 1500 mAh Na-Natriumbatteriezelle zylindrisch
Positiv:Schichtförmige Oxidmaterialien
Nein.Kohlenstoff
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Natrium hat eine bessere Kapazität bei niedriger Temperatur.
90% Entladekapazität bei -20 Grad,LFP hat nur 60%-70%
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802