Produktdetails:
|
Marke: | Yinlong | Modellnummer: | LTO 110h |
---|---|---|---|
Gewicht: | 4150g | Größe: | 130*71*205 mm |
Max. Entladespannung: | 1,5V | Kapazität: | 155AH |
Batteriegröße: | LTO-Batterie | Max.Charge-Spannung: | 2.9V |
Spannung: | 2.3V | ||
Hervorheben: | 2.3V prismatische LTO-Batteriezelle,Yinlong Gree Lithium-Titanat-Batterie,155ah LTO-Batteriezelle |
Yinlong Gree Lithium-Titanat 2.3V Prismatische 155ah LTO Batteriezelle schnelles Laden
Parameter
Typ der Batterie | Lithium-Titanat-Batterie |
Nennspannung | 2.3V |
Nennkapazität | mit einer Leistung von |
Max.Ladespannung | 2.9V |
Max.Entladungsspannung | 1.5V |
Gewicht | 4150 g |
Lebensdauer des Zyklus | 16000 Zyklen |
Zellebene | Brandneue Klasse A |
Abmessung | 130*71*205 mm |
Der innere Widerstand | etwa 0,5 mΩ |
Vorteile der Lithium-Titanat-Batterie
1. schnelleres Laden: 10 Minuten voll geladen
2. hohe Entladungsrate: bis zu 10C-15C
3. breiter Betriebstemperaturbereich: -50°C ~ 65°C
4. super lange Lebensdauer: mehr als 30.000 Mal
Detaillierte Spezifikationen
Artikel | Parameter | |
Modell | Gree Yinlong | |
Materialien | LTO | |
Nennkapazität | mit einer Leistung von | |
Nennspannung | 2.3 V | |
130*71*205 mm | ||
Abmessung | ||
Gewicht | 4150 ± 50 g | |
Der innere Widerstand | ≤ 0,5 mΩ | |
Betriebsspannung | Ladeabschaltspannung | 2.9 V |
Abschlussspannung der Entladung | 1.5 V | |
Standardladungs-/Entladungsstrom | Ladestrom | 1C ((155 A) |
Abflussstrom | 1C ((155A) | |
Höchstladestrom | 3C 465A | |
Höchstentladungsstrom | 3C 465A,500A für 10 Sekunden | |
Lebensdauer des Zyklus | 16000 mal | |
Betriebstemperaturumfeld | Aufladen | - 50°C~ 65°C |
Entlastung | - 50°C~ 65°C | |
Speicherraum | Kurzfristig (innerhalb eines Monats) | - 20 Jahre.°C~ 45°C |
Kurzfristig (innerhalb eines Jahres) | - 20 Jahre.°C~ 20°C |
Ansprechpartner: Leo Zeng