|
Produktdetails:
|
| Modell: | 51,2V 314Ah | Kapazität: | 314Ah |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 48 V,51.2V | Spannungsbereich: | 46,4–57,9 V |
| Systemfunktionierenspannung: | 330V-450V | Gebühr/Entladestrom: | 160A, maximal 200A |
| Dimension: | 771*550*200mm B*T*H | NW: | 118 KGS |
| Kommunikation: | Einheitliche Kennzeichnung | Zertifizierung: | CE,UN 38.3 MSDS |
| Hervorheben: | Hochspannungs-Lithiumbatterien mit 128 kWh,HV ESS-Batterie für das Solarnetz,Hybridnetz-Solarbatteriepaket |
||
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Modulenergie | 16,08 kWh |
| Modulnennspannung | 51,2 V |
| Modulkapazität | 314 Ah |
| Modulabmessung | 771 * 550 * 200 (B/T/H, mm) |
| Modulgewicht Ungefähr | 118 kg |
| 5 (Optional) | 6 (Optional) | 7 (Optional) | 8 (Optional) | 9 (Optional) | 10 (Optional) | 11 (Optional) | 12 (Optional) | 13 (Optional) | 14 (Optional) | |||
| ### Batteriemodul | ||||||||||||
| Anzahl in Reihe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Systemnennspannung | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V | 563,2 V | 614,4 V | 665,6 V | 716,8 V | ||
| Systembetriebsspannung | 232 ~ 288 V | 278,4 ~ 345,6 V | 324,8 ~ 403,2 V | 371,2 ~ 460,8 V | 417,6 ~ 518,4 V | 464 ~ 576 V | 510,4 ~ 633,6 V | 556,8 ~ 691,2 V | 603,2 ~ 748,8 V | 649,6 ~ 806,4 V | ||
| ### Systemenergie | ||||||||||||
| Systemenergie | 80,38 kWh | 96,46 kWh | 112,54 kWh | 128,61 kWh | 144,69 kWh | 160,77 kWh | 176,84 kWh | 192,92 kWh | 209 kWh | 225,08 kWh | ||
| ### Systemnutzenergie (kWh) | ||||||||||||
| (90 % DOD) | 72,34 | 86,81 | 101,29 | 115,75 | 130,22 | 144,69 | 159,16 | |||||
| Lade-/Entladestrom | ||||||||||||
| Empfehlen | 160 A | |||||||||||
| Max | 200 A | |||||||||||
| Arbeitstemperatur | -10 ~ 55 °C | |||||||||||
| Kühlungsmodus | Lüfterkühlung | |||||||||||
| Kommunikationsanschluss | CAN/RS485 | |||||||||||
| Feuchtigkeit | 5 % ~ 95 % RH | |||||||||||
| Höhe | ≤ 2000 m | |||||||||||
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |||||||||||
| Abmessung (B/T/H, mm) | 776 * 577 * 1 | 776 * 577 * 1 | 776 * 2 * 57 | 776 * 2 * 57 | 776 * 2 * 57 | 777 * 2 * 57 | 777 * 2 * 57 | 777 * 2 * 575 | 777 * 2 * 575 | 777 * 3 * 57 | ||
| Gewicht Ungefähr | 505 | 725 | 7 * 1065 | 7 * 1285 | 7 * 1285 | 7 * 1505 | 7 * 1505 | 7 * 1725 | 7 * 1725 | 7 * 1285 | ||
| Gewicht Ungefähr | 660 kg | 782 kg | 904 kg | 1076 kg | 1198 kg | 1320 kg | 1442 kg | 1564 kg | 1666 kg | 1808 kg | ||
| ### Stapelmontage, Eisenrahmenmontage | ||||||||||||
| Installationsort | 0 ~ 35 °C | |||||||||||
| Lagertemperatur | 90 % | |||||||||||
| Empfohlene Entladetiefe | ≥ 8000 Zyklen | |||||||||||
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8000 Zyklen | |||||||||||
| Garantie | 5 + 5 Jahre | |||||||||||
| Zertifizierung | CE, MSDS, UN38.3 | |||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802