|
Produktdetails:
|
| Modell: | 51,2V 314Ah | Kapazität: | 314Ah |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 48 V,51.2V | Spannungsbereich: | 46,4–57,9 V |
| Systemfunktionierenspannung: | 330V-450V | Gebühr/Entladestrom: | 160A, maximal 200A |
| Dimension: | 771*550*200mm B*T*H | NW: | 118 KGS |
| Kommunikation: | Einheitliche Kennzeichnung | Zertifizierung: | CE,UN 38.3 MSDS |
| Hervorheben: | 600V Hochspannungs-Lithiumbatterie,BESS Lithium-Batteriepack,380V Eingang Lithiumbatterie |
||
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Modulenergie | 160,08 kWh |
| Modul Nennspannung | 51.2V |
| Modulkapazität | 314 Ah |
| Modulgröße | 771*550*200 ((W/D/H,mm) |
| Modulgewicht ungefähr | 118 kg |
| 5 (fakultativ) | 6 (fakultativ) | 7 (fakultativ) | 8 (fakultativ) | 9 (fakultativ) | 10 (fakultativ) | 11 (fakultativ) | 12 (fakultativ) | 13 (fakultativ) | 14 (fakultativ) | |||
| ### Batteriemodule | ||||||||||||
| Qty in Serie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Nennspannung des Systems | 256 V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512 V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | ||
| Systembetriebsspannung | 232 ~ 288 V | 278.4 bis 345,6 V | 324.8 bis 403,2 V | 371.2 ~ 460,8 V | 417.6 ~ 518,4 V | 464 ~ 576 V | 510.4 bis 633,6 V | 556.8~691.2V | 603.2 ~ 748,8 V | 649.6 ~ 806,4 V | ||
| Systemenergie | ||||||||||||
| Systemenergie | 800,38 kWh | 960,46 kWh | 1120,54 kWh | 1280,61 kWh | 1440,69 kWh | 1600,77 kWh | 1760,84 kWh | 1920,92 kWh | 209 kWh | 2250,08 kWh | ||
| ### Systemnutzbare Energie (kWh) | ||||||||||||
| (90%) | 72.34 | 86.81 | 101.29 | 115.75 | 130.22 | 144.69 | 159.16 | |||||
| Aufladungs-/Entladungsstrom | ||||||||||||
| Empfohlen | 160A | |||||||||||
| Maximal | 200A | |||||||||||
| Betriebstemperatur | -10 ~ 55 °C | |||||||||||
| Kühlmodus | Lüfterkühlung | |||||||||||
| Kommunikationshafen | Einheit für die Bereitstellung von Daten | |||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH | |||||||||||
| Höhenstand | ≤ 2000 m | |||||||||||
| IP-Klassifizierung des Gehäuses | IP20 | |||||||||||
| Abmessungen (W/D/H, mm) | 776*577*1 | 776*577*1 | 776*2*57 | 776*2*57 | 776*2*57 | 777*2*57 | 777*2*57 | 777*2*575 | 777*2*575 | 777*3*57 | ||
| Gewicht ungefähr | 505 | 725 | 7*1065 | 7*1285 | 7*1285 | 7*1505 | 7*1505 | 7*1725 | 7*1725 | 7*1285 | ||
| Gewicht ungefähr | 660 kg | 782 kg | 904 kg | 1076 kg | 1198 kg | 1320 kg | 1442 kg | 1564 kg | 1666 kg | 1808 kg | ||
| ### Stack Montage, Eisenrahmen Montage | ||||||||||||
| Standort der Installation | 0 ~ 35 °C | |||||||||||
| Speichertemperatur | 90% | |||||||||||
| Empfohlene Entladungsspiegel | ≥ 8000 Mal | |||||||||||
| Zykluslebensdauer | ≥ 8000 Mal | |||||||||||
| Gewährleistung | 5 + 5 Jahre | |||||||||||
| Zertifizierung | CE, MSDS, UN38.3 | |||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802