|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | CATL 314Ah LiFePO4 Prismenzelle,3.2V-Solarbatterie der Klasse A,EU-Bestand LiFePO4-Batterien DDP |
||
|---|---|---|---|
CATL 314Ah (Modell: CBC00) 3.2V LiFePO4 Prismatische Zelle ist eine hohe Kapazität, langlaufende Energiespeicherkern, die von der Mainstream 280Ah Zelle mit12% höhere Kapazität in denselben AbmessungenMit CATL's LiFePO4-Chemie und Präzisionsfertigung bietet es ultra-stabile Leistung, geringen inneren Widerstand und eine lange Lebensdauer.Ideal für Wohn-, Gewerbe- und industrielle Energiespeicher, off-grid Solar, RV, Marine, EV, Golfkarren, und DIY Batteriepacks.
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Modell | CATL CBC00 314Ah |
| Nennspannung | 3.2V |
| Nennkapazität | 314Ah (wirkliche Leistung ≥ 330Ah) |
| Zellentyp | LiFePO4 prismatisch |
| Zulassung | Grade A+ Original |
| Aufladungssperrspannung | 3.65V |
| Abschlussspannung der Entladung | 2.5V |
| Wechselstrom-Innenwiderstand | 00,18 ± 0,05 mΩ |
| Zykluslebensdauer | 6000~7000 Zyklen @ 70% SOH |
| Abmessungen (LWH) | 174 * 71,65 * 207 mm |
| Gewicht | ≤ 5,51 kg |
| Standardladeströmung | 0.5C (157A) |
| Maximale Ladeströmung | 1C (314A) |
| Dauerentladungstrom | 1C (314A) |
| Impulsauslassstrom | 2C (628A) |
| Betriebstemperatur (Lade) | 0 ~ +60°C |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20 ~ +60°C |
| Lagertemperatur | -20 ~ +45°C (optimal: 0 ~ 25°C) |
| Endgeräte | M6 Lasergeschweißte Stangen |
| Zertifizierungen | UN38.3, MSDS, CE, RoHS, IEC62619, UL9540A |
Ansprechpartner: Mr. Leo Zeng
Telefon: 19198010802