|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | EVE LF334 LiFePO4-Solarbatterie,334Ah Prismatische Batterie für Off-Grid,3 |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Modell | LF334 | Original-Standardmodell von EVE |
| Nennspannung | 3.22V | Standardspannung für LiFePO4 |
| Nennkapazität | 334 Ah | Standardversuchsumgebung bei 25°C |
| Energiedichte | 190Wh/kg | Mittlere bis hohe Endergebnisse in der Industrie |
| Abmessungen | 72*174*204 mm | Länge*Breite*Höhe, Toleranz ±1 mm |
| Gewicht | 50,8 ± 0,3 kg | Leichtgewichtsdesign für eine einfache Installation |
| Ladeparameter | 0.25C konstante Stromladung, Abschaltspannung 3,65V | Ladestrom ca. 83,5A |
| Auslaßparameter | 0.5C konstante Stromentladung, Ausschnittsspannung 2,5V | Entladungstrom ca. 167A, kurzzeitige 1C-Entladung verfügbar |
| Zykluslebensdauer | ≥ 4000 Zyklen (80% DOD bei 25°C) | Endpunkt, wenn die Kapazität unter 80% sinkt |
| Betriebstemperatur | Aufladen: 0~65°C; Entladen: -20~65°C | Kapazitätsbindung ≥ 80% bei niedrigen Temperaturen |
| Zertifizierungen | UN38.3, CE, RoHS, IEC62660 | Einhaltung der Anforderungen an die grenzüberschreitende Ausfuhr |
| Vergleichswert | EVE LF334 334Ah LiFePO4-Batterie | Gewöhnliche Blei-Säure-Batterien (gleiche Kapazitätsklasse) |
|---|---|---|
| Zykluslebensdauer | ≥ 6000 Zyklen, Lebensdauer 8-10 Jahre | 300-500 Zyklen, Lebensdauer 1-2 Jahre |
| Energiedichte und Gewicht | 190Wh/kg, nur 5,8kg, kompakte Größe | 30-50Wh/kg, etwa 18 kg, sperrige Größe |
| Nutzungskosten | Einmalige Investition, 10 Jahre lang kein Ersatz, geringe Gesamtkosten | 2-3 Ersatzstücke pro Jahr, Gesamtkosten in 10 Jahren um 30% höher |
| Umweltschutz | Keine Schwermetalle, keine Verschmutzung während der Produktion und nach der Entsorgung | Enthält Blei und Schwefelsäure, Umweltverschmutzungsgefahr, schwer zu recyceln |
| Leistung bei niedrigen Temperaturen | Bei -20°C über 80% Kapazität hält | Kapazität sinkt bei -20°C stark auf unter 60% und kann nicht normal arbeiten |
| Unterhaltspflichten | Wartungsfrei, geringe Selbstentladungsrate, keine Wasserzufuhr erforderlich | Regelmäßige Wassereinfüllung und Inspektion erforderlich, umständliche Wartung |
| Sicherheit | Kein Feuer bei Lochversuch, vollständiger Schutz vor Überladung und Überentladung | Keine Explosionsgefahr, jedoch anfällig für Leckagen und Korrosion der Ausrüstung |
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802