|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | 16 kWh Lifepo4 Solarbatterie,Standalone Energiespeicherbatterie,Off-Grid Solarbatterie für Zuhause |
||
|---|---|---|---|
Das DELiGREEN 51.2V 314Ah 16kWh LiFePO4-Akkupaket ist eine leistungsstarke, alles-in-einem Energiespeicherlösung für Solarsysteme für Wohnungen, Wohnungen außerhalb des Netzes und Notfall-Rückschaltstrom.Gebaut mit hochwertigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4) und einem integrierten intelligenten BMS, dieses bodenständige Gerät liefert zuverlässige, langlebige Stromversorgung und gewährleistet gleichzeitig maximale Sicherheit und Effizienz für den Energiebedarf Ihres Hauses.
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| 51.2V 314Ah 16kWh Kapazität | Bietet ausreichend Energiespeicher für den täglichen Haushaltsgebrauch, Solar-Selbstverbrauch und erweiterte Sicherung während Ausfällen. |
| LiFePO4-Zelltechnik | Bietet überlegene Sicherheit, längere Zyklusdauer (> 6000 Zyklen @ 80% DOD) und bessere thermische Stabilität im Vergleich zu Lithium-Ionen-Alternativen. |
| Integriertes intelligentes BMS | Schützt vor Überladung, Überentladung, Kurzschlüssen und Temperaturschwankungen und optimiert gleichzeitig die Leistung und die Lebensdauer der Batterie. |
| Bodenhaltendes Design | Kompakt, platzsparend und mit einer schlanken weißen Oberfläche, ideal für die Installation in Garagen, Kellern oder Gebrauchsräumen. |
| LCD-Display und Statusanzeiger | Echtzeitüberwachung von Spannung, Strom, Ladezustand (SOC) und Systemzustand für einfachen Betrieb und Wartung. |
| Die Fähigkeit zu einem tiefen Zyklus | Konzipiert für wiederholte Lade-Entladungszyklen, so dass es perfekt für die tägliche Speicherung von Solarenergie und Off-Grid-Anwendungen ist. |
| Weite Verträglichkeit | Funktioniert nahtlos mit den meisten 48V/51.2V-Solarumrichtern und Ladungskontrollern und unterstützt sowohl On-Grid- als auch Off-Grid-Setups. |
| Umweltschonend | Nicht-toxische, recycelbare Materialien ohne Gefahr von gefährlichen Lecks oder Bränden, im Einklang mit nachhaltigen Energiezielen. |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet. |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nennkapazität | 314 Ah |
| Energiekapazität | 16 kWh (51,2 V × 314 Ah) |
| Zellentyp | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zykluslebensdauer | >8000 Zyklen @ 80% DOD |
| Maximale Ladeströmung | 157A (0,5C) |
| Maximalentladungstrom | 157A (0,5C) |
| Betriebstemperatur | Aufladung: 0 °C ~ 45 °C / Entladung: -20 °C ~ 60 °C |
| Abmessung | [Einfügen von Abmessungen, z. B. 600 × 400 × 1200 mm] |
| Nettogewicht | [Einfügen von Gewicht, z. B. 180 kg] |
| Schutzklasse | IP20 (nur für Innenräume) |
| Kommunikation | RS485 / CAN Bus (für die Integration von Wechselrichtern) |
Ansprechpartner: Leo Zeng
Telefon: 19198010802