|
Produktdetails:
|
Marke: | CATL | Modellnummer: | LFP 3.2V 140AH |
---|---|---|---|
Batterieart: | Zelle der Batterie LiFePO4 | Nennspannung: | 3.2V |
Nennkapazität: | 140AH | Zyklusleben: | >3000mal |
Garantie: | 1 Jahre | Zertifizierung: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Batterie-Größe: | 46*200*168mm | Gewicht: | 3.1kgs |
Hervorheben: | Satz der Lithium-Ionen-Batterie LiFePO4 für Auto,Satz der Lithium-Ionen-Batterie 140AH für Auto,Rikschabatterie des Ions e des Lithiums LiFePO4 |
Lithium-Batterie CATL 3C 3.2V 140AH für elektrische vehile Hauptspeicherenergie
Hochleistung
• Hohe Lebensdauer: zwei tausend Zyklen und mehr (sehen Sie Diagramm)
• Tiefentladung erlaubte bis 100%
• Ultra sichere Lithium-Eisen-Phosphatchemie (kein thermisches Durchgehen, kein fi Re oder Explosionsgefahren)
• Eingebettetes BMS (Batterie-Management-System): verbessern Sie Lebensdauer UND sichern Sie die Batterie
• Keine Führung, kein Schwermetall, kein giftiges Element
• Kalenderleben > 10 Jahre
• Ausgezeichnete Temperaturrobustheit (- °C) 20 °C bis +60
• Flexible Entwicklung: bis 10 Sätze parallel und 4 in der Serie
• Dauerleistung während der Entladung (sehr niedriger Innenwiderstand)
• Sehr niedrigen Peukerts Verluste (Energie e ffi ciency > 96%)
• niedrige Selbstentladung (<3>
• Kein Gedächtnis e ff ect
• Ungefähr 50% Feuerzeug und 40% kleiner als gleichwertiges Führung-AGM
Batterie mit der gleichen verwendbaren Energie
• Certi-fi Kation: CER, RoHS, UNO 38,3
Spezifikationen Batterie CATL 140AH
Batterie-Art: | Zelle der Batterie LiFePO4 |
Nennspannung | 3.2V |
Nennkapazität | 140Ah |
Empfohlener Gebührenstrom | 0.2C |
Ununterbrochener Gebührenstrom | 1.0C |
Ununterbrochener Entladestrom | 1.0C |
Max. Entladestrom | 3.0C |
Entladen Sie Abkürzungs-Spannung | 2.5V |
Gebührenbegrenzte Spannung | 3.65V±0.03V |
Interner Widerstand | ≤0.5mΩ |
Gebührentemperatur (CC/CV) | 0~45°C |
Austrittstemperatur (CC/CV) | -20~60°C |
Zyklus-Leben | Zyklen ≥3000 |
Maß | 46*200*168mm |
Gewicht | 3.1kgs |
Unsere Streckenabdeckungen von 12V/24V/48V/72V/96V zu 388V.
Mit einer Kapazität von 10 ah/20Ah/30Ah/50Ah/100Ah/200Ah/600Ah.
Wenn die Standardbatterien nicht für Ihre Anwendung passen, dann können wir Versammlung eine Lithium-Batterie nach Maß, die auf Ihren Spezifikationen basiert.
Schicken Sie uns Ihre Parameter bitte als Maße, Spannung, Kapazität und erforderte gegenwärtiges und wir suchen zusammen mit Ihnen nach einer Lösung.
Nein | Einzelteil | Parameter-Spezifikation | ||
1 | Batterie-Modul | CATL-LFP140AH | ||
2 | Nennleistung | 140Ah | ||
3 | Nennspannung | 3,2 V | ||
4 | Innenwiderstand | ≤0.5mΩ | ||
5 | Aufladung (CC-CV) | Maximaler Ladestrom | 2C | |
Aufladende obere Grenzspannung | 3.65V | |||
6 | Entladung | Maximaler Entladungsstrom | 8C | |
Entladung von Abkürzungs-Spannung | 2.5V | |||
7 | Aufladezeit | Standardaufladung | 4h | |
Schnellreagierende Aufladung | 1h | |||
8 | Empfohlene Soc-Verwendung Windom | Soc: 10%~90% | ||
9 | Operations-Thermal umgebend | Aufladung | 0°C | 65°C | |
Entladung | -20°C | 55°C | |||
10 | Speicherthermal umgebend | Kurzfristig (innerhalb 1-monatigen) | -20°C | 65°C | |
Langfristig (innerhalb 1-jährigen) | -20°C | 55°C | |||
11 | Speicherfeuchtigkeit | < 70=""> | ||
12 | Batterie-Gewicht | Um 3.1kg | ||
13 | Batterie-Maß | 46*200*168mm |
Paket
Alle Einzelteile werden innerhalb des 5 Werktages geschickt, nachdem die Zahlung empfing. Einzelteile kommen in 3-28 Werktage an. Die Ankunftszeit hängt von etwas Faktoren und von verschiedenen Bereichen ab:
Wählen Sie bitte einige lokale Verkäufer, wenn Sie nicht in die Versandzeit geduldig warten können, die wir erklärten. Sobald Sie kaufen, bitte lassen Sie NICHT negatives oder neutrales Feedback, wenn Sie nicht Einzelteil in 30 Tage empfangen haben, weil wir die Versandzeit wiederholt erwähnt haben.
Zollgebühr ist Verpflichtung und Haftung eines Bürgers in Ihrem Land, also sollte Käufer für jede mögliche Steuer verantwortlich sein und Zollgebühr fiel sich an. Zum Beispiel ist Laser-Zeiger in einigen Ländern unannehmbar. Deshalb prüfen Sie bitte Ihre Politik der ortsüblichen Sitten sorgfältig vor Kauf nochmals. Oder, wir sind NICHT für irgendwelche bezogenen Bestimmungsortgewohnheiten des Ausfalls Lieferung herausgeben verantwortlich.
Unternehmensprofil
Unternehmensprofil | |
Firmennamen: | Energie Co., Ltd. Changshas Deligreen |
Geschäfts-Art: | Hersteller, Exporteur, Verteiler |
Standort: | China, China |
Produkt-Kategorie: | Deligreen-Batterie |
Haupteinzelteil/Produkt: | Lithium-Batterie, Lithium-Batterie-Satz, BMS |
Hauptziel-Region: | Weltweit |
Gründungsjahr: | 2010 |
Kontakt US | Mandy Chou Energie Co., Ltd. Changshas Deligreen Wechat/Whatsapp: +8615074995718 E-Mail: mandy@deligreenpower.com |
Ansprechpartner: Leo Zeng