Produktdetails:
|
Marke: | Deligreen | Modellnummer: | A123 30AH |
---|---|---|---|
Art: | Beutel LiFePO4 | Nennspannung: | 3.2V |
Nennleistung: | 20Ah | maximale Entladung: | 10C (200A) |
Batterie-Größe: | AMP20m1HD-A 20Ah | Zertifizierung: | CE |
Zyklusleben: | > 2000mal | Gewicht: | 500g |
Markieren: | Nano-Phosphatelektro-mobil-Lithium-Batterie,Lithium-Batterie des Elektro-Mobil-3.2V,Beutelzelle 3.2V lifepo4 |
Beutelzelle 3.2v20Ah der Lithium-Batterie-A123 3.2V NanoPhosphate LiFePO4
Systeme A123 ist ein weltweit führender Forscher der Batterie LiFePO4 und der Hersteller, der gelegen ist, in vereinigt, sättigt und hat Produktionsanlagen in China. A123 Systeme, LLC entwickelt und stellt moderne Nanophosphate®-Lithiumeisen-Phosphatbatterien und Energiespeichersysteme, die hohe Leistung liefern, verwendbare Energie maximieren und langes Leben liefern, alle mit ausgezeichneter Sicherheitsleistung her.
Batterie-Einzelspezifikationen A123 30AH
Modell | AMP20MIHD-A |
Kapazität | 20Ah |
Normale Spannung | 3.2v |
Größe (Millimeter) | 7.2*161*227mm |
Gewicht | 505g |
Der Batteriedetails A123 30AH Prüfbericht
Nein. | Einzelteil | Spezielles. | Anmerkung | |
1 | Durchschnittskapazität | 8ah | (25 ±3)℃, Entladung 0.5CA, abgeschnitten an 2.5v | |
2 | Normale Kapazität | 8ah | ||
3 | Normales Volatge | 3.2v | Durchschnittsspannung Entladung 0.5C cm | |
4 | Innenwiderstand | ≤0.7mΩ | 50%SOC, AC1KHz | |
5 | Gebühr (CV/CC) | maximal setzen Sie Gebührenstrom fort | 1CA | halten Sie in 0℃ ~45℃ |
Maximaler Höchstgebührenstrom | 2CA (<30s> | |||
Gebühr abgeschnittene Spannung | 3.65v | |||
Entladung schnitt Spannung ab | 2.5v | |||
6 | Entladung | Maximaler Entladestrom | 50CA | |
Entladung schnitt Spannung ab | 2.5V | |||
7 | Gebührenzeit | Normale Gebühr | 2.0h | referance |
Schnelle Gebühr | 1.0h | |||
8 | Empfohlenes Soc-Verwendungsfenster | Soc: 10%~90% | ||
9 | Betriebstemperatur unter Aufladungsbedingungen | 0℃ ~45℃ | bei der Aufladung halten pls unterhalb℃ 45 | |
10 | Betriebstemperatur unter Entladungsbedingungen | -20~55℃ | ||
11 | Lagertemperatur | Kurzschluss (<1 month=""> | -20℃ ~45℃ | |
Lang (<1 year=""> | 0℃ ~35℃ | |||
12 | Speicherfeuchtigkeit | <70> | ||
13 | Gewicht | 330G |
Weit Verwendung
Mit hoher Entladungsrate und guter Leistung kann für viele Elektro-Mobile verwendet werden
Passagier und Handelshybride EinsteckElektro-Mobile (PHEVs)
Passagier und Handelsbatterieelektro-mobile (BEVs)
Milde und Mikrohybridfahrzeuge
UPS/back-up Energie
Warum US wählen Sie
1. Erbringen Sie OEM&ODM-Dienstleistungen mit verschiedenen Entwürfen.
2. komplette Fertigungsstraßen, zuverlässige Qualität, direkter Preis der Fabrik.
3. 100% Test bevor dem Versenden, schnelle Lieferung mit festem Paket.
4. fristgerechte und Berufsvorverkäufe Service und Kundendienst.
Safty-Transport
Die Lithium-Batterie ist für Versand durch Meer gefährliches gutes und auf dem Luftweg und ihnen sollte unter der Regelung von UN3480 versendet werden. Alle EVL-Batterien werden durch Gd-Sperrholzkiste verpackt und wir stellen UN38.3 Prüfbericht und MSDS zur Verfügung.
Überprüfen Sie bitte Versandkosten vor Platzauftrag, die Lithium-Batterie ist gefährliches gutes, die Versandkosten ist sehr unterschiedlich, überprüfen bitte Versandkosten vor Platzauftrag.
Über US
Unternehmensprofil | |
Firmennamen: | Energie Co., Ltd. Changshas Deligreen |
Geschäfts-Art: | Hersteller, Exporteur, Verteiler |
Standort: | China, China |
Produkt-Kategorie: | Deligreen-Batterie |
Haupteinzelteil/Produkt: | Lithium-Batterie, Lithium-Batterie-Satz, BMS |
Hauptziel-Region: | Weltweit |
Gründungsjahr: | 2010 |
Kontakt US | Mandy Chou Energie Co., Ltd. Changshas Deligreen Wechat/Whatsapp: +8615074995718 E-Mail: mandy@deligreenpower.com |
Ansprechpartner: Leo Zeng