|
Produktdetails:
|
| NAME: | Batterie-Bank des Blei-Säure-Batterie-Ersatz-12V 100ah mit ein Grad-Zellen | Art: | 12V 100Ah |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 12.8V, amx 14.6V | Kapazität: | 100AH |
| Errichtet in BMS: | ja | Soem: | Ja Unterstützungs-Soem |
| LOGO-SOEM: | Ja kann als Ihr Firmenlogo machen | Anwendung: | UPS, Solar, Golfmobil |
| Zyklusleben: | mehr als 2000mal | ||
| Hervorheben: | Batterie-Satz des LFP-Bleisäure-Ersatz-12V LiFePO4,LFP 3500 fährt Batterie-Satz 12V LiFePO4 rad,Lithium-Batterie-Satz LFP 100ah 12v |
||
Batterie-Bank des Blei-Säure-Batterie-Ersatz-12V 100ah mit ein Grad-Zellen
Warum Lithium-Ionen-Batterie mehr und mehr populär? In China mehr und mehr EV-Autos auf der Straße, auch mehr und mehr elektrischer Motor.
Ist unten vergleichen für Lithium u. Blei-Säure-Batterie:
| Batterieart | Batterie LifePO4 | Blei-Säure-Batterie |
| Nennspannung | 3.2V | 2V/6V/12V |
| Energiedichte | 180Wh/kg | 30WH/KG |
| Gewicht | Licht | Schwer |
| CBM | Klein | Groß |
| Safty-Rate | Hoch | Tief |
| Zyklen | 3500 | 500 |
| Gedächtnis | NEIN | JA |
| Umweltschutz | Umweltschutz und unverschmutzt | Verschmutzung |
![]()
Einkommensbeiträge durch unterschiedliche Batteriechemie
37% Lithium-Ion
20% Bleisäure, Starterbatterie
15% alkalisch, hauptsächlich
8% Bleisäure, stationär
6% Zink-Kohlenstoff, hauptsächlich
5% Bleisäure, Tiefzyklus
3% Nickel-Metall-Hydrid
3% Lithium, hauptsächlich
2% Nickel-Cadmium
Anderes 1%
Quelle: Frost & Sullivan (2009)
Diese Daten sind lang lange her, sind sogar lange lange her Daten, Lithium-Ionen-Batterie höhere, Rate noch zu nehmen.
Parameter für Lithium-Ionen-Batterie-Satz 12V 100ah
| Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 12.8V |
|---|---|---|
| Norminal-Kapazität | 100ah @0.2C | |
| Energie | 1280Wh | |
| Innerer Widerstand | 45Ω<> | |
| Zyklusleben | 2000 Gebühr/Entladung der Zyklen @0.2C, bis 70% Kapazität | |
| Selbstentladung | <> | |
| Standardaufladung | Maximale Ladespannung | 14.0V-14.6V |
| Aufladungsmodus | Bei 0℃-45℃Temperatur, aufgeladenzu14.6Vaneinemkonstantengegenwärtigen0f0.2C5Aundmitkonstantenvoltgaevon14.6Vdannununterbrochengeändert, bisderStromnichtmehrals0.2C5Awar | |
| Ladestrom | 20A | |
| Maximaler Ladestrom | 50A | |
| Standardentladung | Entladungsstrom | 20A |
| Maximaler stationärer Gleichstrom | 100A | |
| Max Pulse gegenwärtig | 200A (<3s> | |
| Entladung von Abkürzungsspannung | 10,0 | |
| Struktur | Zelle u. Format | IFR32700, N60, 4S17P |
| Gehäuse | Plastik | |
| Maß (L*W*H*TH) | 328*172*215*220mm | |
| Gewicht | Über 13.1KG | |
| Anschluss | M8 | |
| Anwendung | Solar, Wind/Hauptenergiespeicher, UPS, Boot, Marinesoldat… |
Kurve:
![]()
Ansprechpartner: April
Telefon: 13647436715